第一轮筛选去除不想去的专业
人工智能理学硕士 √
信息工程理学硕士 √
信息技术理学硕士 √
资讯科技理学硕士 √
数据科学硕士 √
数据科学理学硕士 √
香港大学 | 香港中文大学 | 香港科技大学 | 香港理工大学 | 香港城市大学 |
---|---|---|---|---|
人工智能理学硕士 | 人工智能与机器人理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 大数据科技理学硕士 | 资讯科技理学硕士 | 计算机科学理学硕士 |
计算机科学理学硕士(常规方向) | 信息工程理学硕士 | 信息技术理学硕士 | 区块链科技理学硕士 | 多媒体资讯科技理学硕士 |
人工智能及大数据计算理学硕士 |
香港大学 | 香港中文大学 | 香港科技大学 | 香港理工大学 | 香港城市大学 |
---|---|---|---|---|
数据科学硕士 | 数据科学及分析理学硕士 | 数据科学理学硕士 |
二轮筛选为该专业的意向进行评分并根据评分初步选择6个
项目名称 | 所属学校 | 专业方向 | 时长/年 | 学费/年 | 雅思要求 | 意向等级 | 是否入选 | 入选优先级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能理学硕士 | 香港大学 | 计算机 | 1.5 | 22w | 6 | 5 | √ | 1 |
计算机科学理学硕士(常规方向) | 香港大学 | 计算机 | 1 | 28.1w | 6 | 4 | √ | 2 |
数据科学硕士 | 香港大学 | 数据科学 | 1.5 | 20.6w | 6 | 3 | ||
人工智能与机器人理学硕士 | 香港中文大学(深圳) | 计算机 | 2 | 14.4w | 6.5 | 5 | √ | 3 |
信息工程理学硕士 | 香港中文大学 | 计算机 | 1 | 22.05w | 6.5 | 1 | ||
大数据科技理学硕士 | 香港科技大学 | 数据科学 | 1 | 24.2w | 6.5 | 2 | ||
信息技术理学硕士 | 香港科技大学 | 计算机 | 1 | 22w | 6.5 | 4 | √ | 4 |
资讯科技理学硕士 | 香港理工大学 | 计算机 | 1.5 | 12.6w | 6 | 4 | √ | 5 |
区块链科技理学硕士 | 香港理工大学 | 计算机 | 1 | 32.55w | 6 | 3 | ||
人工智能及大数据计算理学硕士 | 香港理工大学 | 计算机 | 1 | 32.55w | 6 | 5 | ||
数据科学及分析理学硕士 | 香港理工大学 | 数据科学 | 1.5 | 21.7w | 6 | 4 | ||
计算机科学理学硕士 | 香港城市大学 | 计算机 | 1 | 19.2w | 6.5 | 4 | √ | 6 |
多媒体资讯科技理学硕士 | 香港城市大学 | 计算机 | 1 | 19.2w | 6.5 | 2 | ||
数据科学理学硕士 | 香港城市大学 | 数据科学 | 1 | 29.7w | 6.5 | 4 |
项目名称 | 所属学校 | 专业方向 | 时长/年 | 学费/年 | 雅思要求 | 意向等级 | 入选优先级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能理学硕士 | 香港大学 | 计算机 | 1.5 | 22w | 6 | 5 | 1 |
计算机科学理学硕士(常规方向) | 香港大学 | 计算机 | 1 | 28.1w | 6 | 4 | 2 |
人工智能与机器人理学硕士 | 香港中文大学(深圳) | 计算机 | 2 | 14.4w | 6.5 | 5 | 3 |
信息技术理学硕士 | 香港科技大学 | 计算机 | 1 | 22w | 6.5 | 4 | 4 |
资讯科技理学硕士 | 香港理工大学 | 计算机 | 1.5 | 12.6w | 6 | 4 | 5 |
计算机科学理学硕士 | 香港城市大学 | 计算机 | 1 | 19.2w | 6.5 | 5 | 6 |
本文作者:翎雨
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!